2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-09-23 11:06:28作者:智慧百科

横村镇
| 序号 | 村(社区) | 联系电话 |
| 1 | 胜峰村 | 64670206 |
| 15395828787 | ||
| 2 | 白云村 | 64679069 |
| 13456795925 | ||
| 3 | 香山村 | 64679518 |
| 13175011697 | ||
| 4 | 孙家村 | 64677463 |
| 13516724297 | ||
| 5 | 板头村 | 15968131608 |
| 6 | 宅里村 | 15158825996 |
| 7 | 九岭村 | 64692969 |
| 15058188622 | ||
| 8 | 双溪村 | 64692733 |
| 13777392527 | ||
| 9 | 柳茂村 | 64698769 |
| 13336076038 | ||
| 10 | 方埠村 | 58503758 |
| 13116723696 | ||
| 11 | 杜预村 | 64676691 |
| 13738178978 | ||
| 12 | 横村工作站 | 64678208 |
| 18758059897 | ||
| 13 | 深畈工作站 | 58502804 |
| 15990081353 | ||
| 14 | 富乐工作站 | 64678938 |
| 13777873992 | ||
| 15 | 龙伏村 | 64671183 |
| 13750893198 | ||
| 16 | 湾下村 | 64679199 |
| 13634171927 | ||
| 17 | 柳岩村 | 64676838 |
| 13989877383 | ||
| 18 | 元村村 | 64696988 |
| 18058148211 | ||
| 19 | 上唐村 | 64691725 |
| 15669072859 | ||
| 20 | 华凤村 | 64696418 |
| 13968053210 | ||
| 21 | 凤联村 | 64696788 |
| 18258456160 | ||
| 22 | 后岭村 | 64696035 |
| 13777396334 | ||
| 23 | 东南村 | 64698097 |
| 17858608845 | ||
| 24 | 阳山畈村 | 15906682339 |
| 25 | 双湖工作站 | 64698082 |
| 15058130335 | ||
| 26 | 徐家埠工作站 | 15967137576 |
| 27 | 浪石村 | 64693171 |
| 15372012727 | ||
| 28 | 近江社区 | 64693701 |
| 13588202703 | ||
| 29 | 独山社区 | 15158803216 |
横村镇疫情防控指挥部值班电话:64698747
请广大市民密切关注国内中高风险地区有关信息,合理安排出行,提前做好行程规划,准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资,做好旅途、就餐等过程中的个人防护。避免前往中高风险地区及所在区(县、市)和有本地病例报告地区,如确需前往的,务必出发前、返回后向所在社区(村)及所在单位报备,自觉配合落实各项防控措施。
继续落实个人健康防护措施,养成戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、常清洁等良好的卫生习惯,切实履行个人防疫责任,按规定进行核酸检测,进入社区(村)及商务楼宇、商场超市、酒店餐饮、文娱健身等公共场所严格落实扫码测温等防疫措施。
做好自我健康监测,密切关注自身和家人的健康状况,当出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状时,不要自行购药、服药,请务必规范佩戴口罩,及时前往设有发热门诊的医疗机构就诊,并主动告知旅居史和接触史,就医途中避免乘坐公共交通工具。
| 2022国庆出行防控 | ||