2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-11-25 12:23:43作者:智慧百科

宜兴黄码转绿码申诉电话,在哪申诉
如市民发现黄码赋码不准确,可及时向所在社区(村)报告、登记,由社区汇总逐级审核转码。
| 宜兴市疫情防控咨询与报备电话汇总 | |||
| 县区 | 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
| 宜兴市疫情防控指挥部 0510-87980420 宜兴市卫健委 0510-81766817 | 丁蜀镇(街道) 0510-87403171 | 川埠村 | 0510-87481891 |
| 双庙村 | 0510-87441765 | ||
| 丁山社区 | 0510-87402953 | ||
| 白宕社区 | 0510-87408169 | ||
| 龙溪社区 | 0510-87404250 | ||
| 任墅村 | 0510-87186088 | ||
| 大港村 | 0510-87468958 | ||
| 陶渊村 | 0510-87461289 | ||
| 汤庄村 | 0510-87453084 | ||
| 川埠社区 | 0510-87482812 | ||
| 公园路社区 | 0510-87404603 | ||
| 南河社区 | 0510-87402516 | ||
| 潘南社区 | 0510-87405919 | ||
| 汤渡社区 | 0510-87412745 | ||
| 洋渚村 | 0510-87454380 | ||
| 湖渎社区 | 0510-87404963 | ||
| 浦南村 | 0510-87459960 | ||
| 大浦社区 | 0510-87452994 | ||
| 施荡村 | 0510-87441265 | ||
| 周墅社区 | 0510-82931906 | ||
| 赵庄社区 | 0510-87491050 | ||
| 方钱村 | 0510-87451012 | ||
| 大浦村 | 0510-87456110 | ||
| 紫砂村 | 0510-87491048 | ||
| 上坝村 | 0510-87461392 | ||
| 毛旗村 | 0510-87443392 | ||
| 北塘村 | 0510-87441101 | ||
| 潜洛村 | 0510-87491046 | ||
| 画溪社区 | 0510-87414960 | ||
| 张泽村 | 0510-87445103 | ||
| 三洞桥村 | 0510-87435810 | ||
| 蠡墅社区 | 0510-87419149 | ||
| 塍里村 | 0510-87196615 | ||
| 双桥村 | 0510-87433195 | ||
| 洋岸村 | 0510-87445847 | ||
| 蜀北社区 | 0510-81712118 | ||
| 洑东村 | 0510-87467229 | ||
| 洛涧村 | 0510-87483858 | ||
| 蜀山社区 | 0510-87401803 | ||
| 建新村 | 0510-87193791 | ||
| 张泽社区 | 0510-87440206 | ||
| 查林村 | 0510-87494868 | ||
| 渭渎村 | 0510-87458601 | ||
| 定溪村 | 0510-87437077 | ||
| 西望村 | 0510-87432700 | ||
| 官林镇 0510-87206273 | 白茫村 | 0510-87251376 | |
| 滨湖村 | 0510-87211033 | ||
| 大儒村 | 0510-87297078 | ||
| 东尧村 | 0510-87299210 | ||
| 都山村 | 0510-87234152 | ||
| 丰义村 | 0510-87299205 | ||
| 戈庄村 | 0510-87299213 | ||
| 滆湖村 | 0510-87211021 | ||
| 官林村 | 0510-87201329 | ||
| 桂芳村 | 0510-87256882 | ||
| 笠渎村 | 0510-87201327 | ||
| 凌霞村 | 0510-87200812 | ||
| 南庄村 | 0510-87299207 | ||
| 钮家村 | 0510-87251127 | ||
| 前城村 | 0510-87235661 | ||
| 韶巷村 | 0510-87291330 | ||
| 杨舍村 | 0510-87256881 | ||
| 义庄村 | 0510-87203719 | ||
| 张渚镇(街道) 0510-87318888 | 善卷村 | (0510)87391161 | |
| 五洞村 | (0510) 87396196 | ||
| 芙蓉村 | (0510) 87391079 | ||
| 祝陵村 | (0510)87391134 | ||
| 省庄村 | (0510)87349104 | ||
| 龙池村 | (0510)80327093 | ||
| 茗岭村 | (0510)87346200 | ||
| 南门村 | (0510)87320987 | ||
| 东龙村 | (0510)87315185 | ||
| 北门村 | (0510)87325853 | ||
| 凤凰村 | (0510)87301019 | ||
| 犊山村 | (0510)87303476 | ||
| 茶亭村 | (0510)87301998 | ||
| 桃溪社区 | (0510)87326191 | ||
| 东街社区 | (0510)87303532 | ||
| 西街社区 | (0510)87305593 | ||
| 新街社区 | (0510)87307995 | ||
| 水埠社区 | (0510)87312493 | ||
| 西渚镇白天0510-87373108 晚上0510-87371066 | 溪东村 | 0510-87375691 | |
| 筱里村 | 0510-87362181 | ||
| 西渚村 | 13812222721 | ||
| 篁里村 | 18961551399 | ||
| 溪西村 | 0510-87371412 | ||
| 横山村 | 15106153198 | ||
| 五圣村 | 13921326699 | ||
| 白塔村 | 13961513111 | ||
| 太华镇白天 051087380109 晚上051087382321 | 胥锦村 | 0510-80730798 | |
| 云湖村 | 051087381711 | ||
| 桥涯村 | 051087389521 | ||
| 太华村 | 051080730766 | ||
| 太平村 | 051087385663 | ||
| 石门村 | 051087384468 | ||
| 茂花村 | 051087381537 | ||
| 乾元村 | 051087381831 | ||
| 杨店社区 | 051087380385 | ||
| 徐舍镇 0510-87605198 | 东岳村 | 0510-87693316 | |
| 宜丰村 | 0510-87694133 | ||
| 洴浰村 | 0510-87695250 | ||
| 长福村 | 0510-87697866 | ||
| 美栖村 | 0510-87608889 | ||
| 翔圩村 | 0510-87603181 | ||
| 胥藏村 | 0510-87685188 | ||
| 潘东村 | 0510-87626888 | ||
| 潘家坝村 | 0510-87621002 | ||
| 南星村 | 0510-87608867 | ||
| 丰台村 | 0510-87625568 | ||
| 汤泉村 | 0510-87655588 | ||
| 芳庄村 | 0510-87671000 | ||
| 邮堂村 | 0510-87670009 | ||
| 佘圩村 | 0510-87609498 | ||
| 西墟村 | 0510-87655666 | ||
| 联星村 | 0510-87678188 | ||
| 盛家村 | 0510-87681280 | ||
| 鲸塘村 | 0510-87688600 | ||
| 堰头村 | 0510-87655188 | ||
| 烟山村 | 0510-87606566 | ||
| 五牧村 | 0510-87670986 | ||
| 奖墅村 | 0510-87676822 | ||
| 民主社区 | 0510-87608001 | ||
| 鲸塘社区 | 0510-87688996 | ||
| 杨巷镇 0510-87273886 | 黄家村 | 0510-87279206 | |
| 林村 | 0510-87276016 | ||
| 西溪村 | 0510-87277767 | ||
| 芳东村 | 0510-87270160 | ||
| 邬泉村 | 0510-87279259 | ||
| 金紫村 | 0510-87274800 | ||
| 芝果村 | 0510-87279260 | ||
| 新芳村 | 0510-87263393 | ||
| 革新村 | 0510-87267876 | ||
| 镇龙村 | 0510-87268618 | ||
| 英驻村 | 0510-87268507 | ||
| 城典村 | 0510-87261156 | ||
| 安乐村 | 0510-87265338 | ||
| 塘门村 | 0510-87266367 | ||
| 皇新村 | 0510-87276700 | ||
| 坝塘村 | 0510-87268488 | ||
| 杨巷社区 | 0510-87271932 | ||
| 宝寿社区 | 0510-87264500 | ||
| 新建镇(街道) 0510-87287901 | 新建村 | 0510-87281296 | |
| 南塘村 | 0510-87281375 | ||
| 臧林村 | 0510-87283499 | ||
| 闸上村 | 0510-87281271 | ||
| 留住村 | 0510-87281275 | ||
| 路庄村 | 0510-87281310 | ||
和桥镇 白天0510- 87801718 晚上0510- 87801719 | 同里村 | 0510-87802407 | |
| 北庄村 | 0510-87801518 | ||
| 永兴村 | 0510-87802045 | ||
| 湖滨村 | 0510-87801529 | ||
| 大生村 | 0510-87801757 | ||
| 西锄村 | 0510-87871214 | ||
| 王母桥村 | 0510-87871648 | ||
| 中巷村 | 0510-87871325 | ||
| 北新村 | 0510-87877086 | ||
| 闸口村 | 0510-87886927 | ||
| 北渠村 | 0510-87881214 | ||
| 福巷桥村 | 0510-87883957 | ||
| 楝聚村 | 0510-87888950 | ||
| 钟溪村 | 0510-87881209 | ||
| 劳动社区 | 0510-87802433 | ||
| 兴业社区 | 0510-87802468 | ||
| 生建社区 | 0510-87802430 | ||
| 永兴社区 | 0510-87802819 | ||
| 新城社区 | 0510-87806767 | ||
| 南新社区 | 0510-87872155 | ||
| 海棠社区 | 0510-87882752 | ||
| 高塍镇 0510-87894303 | 高塍村 | 0510-87831008 | |
| 高遥村 | 18961553150 | ||
| 胥井村 | 0510-87891375 | ||
| 塍西村 | 0510-87890078 | ||
| 志泉村 | 0510-87891170 | ||
| 赋村村 | 0510-87891101 | ||
| 高塍社区 | 0510-87899029 | ||
| 梅家渎村 | 0510-87248009 | ||
| 范道村 | 0510-87241026 | ||
| 天生圩村 | 0510-87241260 | ||
| 六圩村 | 0510-87246203 | ||
| 红塔村 | 18888036816 | ||
| 徐家桥村 | 0510-87110213 | ||
| 宋渎村村 | 0510-87228881 | ||
| 肖张墅村 | 0510-87226508 | ||
| 桃园社区 | 0510-87245990 | ||
| 红星社区 | 0510-87895661 | ||
| 万石镇 0510-87810128 | 大尖村 | 0510-87840127 | |
| 万石村 | 0510-87840125 | ||
| 余境村 | 0510-87841130 | ||
| 余庄村 | 0510-87846699 | ||
| 后洪村 | 0510-87844260 | ||
| 漕东村 | 0510-87855783 | ||
| 南漕村 | 0510-87851019 | ||
| 黄土寺村 | 0510-87850113 | ||
| 马庄村 | 0510-87851148 | ||
| 万善社区 | 0510-87844021 | ||
| 石材市场 | 0510-87844024 | ||
| 周铁镇 0510-87501545 | 周铁村 | 0510-87508065 | |
| 沙塘港村 | 0510-87575833/ 0510-87571070 | ||
| 欧毛渎村 | 0510-87575197 | ||
| 下邾村 | 0510-87570622/ 0510-87578262 | ||
| 徐渎村 | 0510-87579622 | ||
| 洋溪村 | 0510-87579058 | ||
| 中新村 | 0510-87571058 | ||
| 彭干村 | 0510-87502290 | ||
| 棠下村 | 0510-87501583/ 0510-87501016 | ||
| 王茂村 | 0510-87504664 | ||
| 分水村 | 0510-87557022 | ||
| 东湖村 | 0510-87551075 | ||
| 前观村 | 0510-87552232 | ||
| 龙亭村 | 0510-87551339 | ||
| 周铁社区 | 0510-87501294/ 0510-87503569 | ||
| 竺西社区 | 0510-87501003 | ||
| 下邾社区 | 0510-87575580 | ||
| 湖光社区 | 0510-87558095 | ||
| 湖㳇镇(街道)白天0510-87473461 晚上0510-87471031 | 竹海村 | 0510-87479386 | |
| 洑西村 | 0510-87471561 | ||
| 邵东村 | 0510-87471347 | ||
| 东兴村 | 0510-87473071 | ||
| 大东村 | 0510-87471072 | ||
| 银湖村 | 0510-87471171 | ||
| 张阳村 | 0510-87471755 | ||
| 阳羡茶场 | 0510-87470396 | ||
| 湖㳇社区 | 0510-87476708 | ||
| 宜城街道 0510-81760000 | 长新社区 | 0510-87619917 | |
| 东虹社区 | 0510-87619922 | ||
| 曲坊社区 | 0510-87619928 | ||
| 北虹社区 | 0510-87901759 | ||
| 民主社区 | 0510-87619911 | ||
| 宝塔社区 | 0510-87619926 | ||
| 和平社区 | 0510-87901238 | ||
| 城南社区 | 0510-87619909 | ||
| 阳泉社区 | 0510-87619927 | ||
| 土城社区 | 0510-87995592 | ||
| 下漳社区 | 0510-87663700 | ||
| 大同社区 | 0510-87902502 | ||
| 宜北社区 | 0510-87619933 | ||
| 巷头社区 | 0510-87229116 | ||
| 东山社区 | 0510-87619902 | ||
| 唐公社区 | 0510-87619920 | ||
| 蠡河社区 | 0510-87195500 | ||
| 文峰社区 | 0510-87619907 | ||
| 荆东社区 | 0510-87619903 | ||
| 碓坊社区 | 0510-87619906 | ||
| 茶东社区 | 0510-87913614 | ||
| 阳羡社区 | 0510-87619923 | ||
| 溪隐社区 | 0510-87619901 | ||
| 南园村 | 0510-87441425 | ||
| 荆溪社区 | 0510-87619910 | ||
| 枫隐社区 | 0510-87628188 | ||
| 徐坝社区 | 0510-87111051 | ||
| 宝东社区 | 0510-87619921 | ||
| 袁桥社区 | 0510-87619919 | ||
| 谈家干社区 | 0510-81718009 | ||
| 城北社区 | 0510-87619932 | ||
| 城东社区 | 0510-87591909 | ||
| 岳堤社区 | 0510-87993283 | ||
| 新华社区 | 0510-87901157 | ||
| 沧浦社区 | 0510-87959987 | ||
| 屺亭街道 0510-87861001 | 东郊社区 | 0510-81770001 0510-81770600 | |
| 广汇社区 | 80780001 | ||
| 奔马社区 | 0510-87860116 | ||
| 五星社区 | 0510-87825008 | ||
| 三阳社区 | 0510-87598586 | ||
| 前亭村 | 0510-87866585 | ||
| 后亭村 | 0510-87864718 | ||
| 屺亭村 | 0510-87868680 | ||
| 文庄村 | 0510-87123102 | ||
| 边庄村 | 0510-80701983 | ||
| 虞山村 | 0510-87581274 | ||
| 轸村村 | 0510-87118137 | ||
| 环科园(新街街道) 0510-87133888 | 谢桥社区 | 0510-87076163(24小时) 0510-80758590 | |
| 铜峰社区 | 0510-80797036 | ||
| 梅园社区 | 0510-80718110 | ||
| 绿园社区 | 0510-87067072(24小时) | ||
| 南岳社区 | 0510-87062161 18961555753(24小时) | ||
| 氿南社区 | 81726508(24小时) 18961555579 | ||
| 南河社区 | 0510-87063784 0510-87073030 | ||
| 新业社区 | 0510-81725009 | ||
| 堂前社区 | 0510-87131202 | ||
| 振兴社区 | 0510-87131008 | ||
| 归径社区 | 0510-87351150 | ||
| 铜山村 | 0510-87353307 | ||
| 吴墟村 | 0510-87358130 | ||
| 新乐村 | 0510-87138031 | ||
| 水北村 | 0510-87358880 | ||
| 陆平村 | 0510-87351250 | ||
| 百合村 | 0510-87138200 0510-87131785(24小时) | ||
| 潼渚村 | 0510-87351015 | ||
| 新庄街道 0510-87563622 | 茭渎村 | 0510-87569443 | |
| 核心村 | 0510-68990673 | ||
| 洪巷村 | 0510-87561294 | ||
| 新庄社区 | 0510-87561182 | ||
| 东氿社区 | 0510-87561126 | ||
| 曹家村 | 0510-87591692 | ||
| 王婆村 | 0510-87591780 | ||
| 新塍社区 | 0510-87591364 | ||
| 芳桥街道 0510-87580111 | 龙眼社区 | 0510-87581220 13861517024 | |
| 芳桥村 | 0510-87581140 17766366512 | ||
| 华阳村 | 0510-87581259 15250832896 | ||
| 夏芳村 | 0510-87541111 13706153900 | ||
| 阳山村 | 0510-87584180 15250831441 | ||
| 后村村 | 0510-87583030 13812218708 | ||
| 扶风村 | 0510-87547866 18795697103 | ||
| 金兰村 | 0510-87544333 18061560123 | ||
| 屺山村 | 0510-87546828 13771333237 | ||
重要提示
密接次密接 (未收到赋黄码短信)在完成相应的健康监测后,将自动从黄码转为绿码,无需通过转码通发起申请,到期未转可联系所在社区/街道咨询。
推荐阅读:无锡黄码怎么变绿码(线上+线下)
无锡健康码黄码人员核酸检测点(地址+电话+时间)