骁龙8gen1和天玑9000哪个好性能更强 区别对比分析
2023-01-30
更新时间:2022-03-23 03:24:11作者:佚名

朵唯D10Pro昨天发布了最新的手机机型,这款手机还是主打女性手机市场,下面就是小编为大家带来的朵唯D10Pro详细的配置参数,感兴趣的用户快来看看吧!
基本参数
| 发布时间 | 2020年8月31日 |
|---|---|
| 型号 | D10Pro |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,女性手机 |
| 操作系统 | Android 10 |
硬件参数
| CPU品牌 | 紫光展锐 |
|---|---|
| CPU | 虎贲T310八核处理器 |
| CPU频率 | 1100 |
| 运行内存 | 6GB |
| 机身容量 | 64GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
屏幕
| 屏幕类型 | 水滴屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.217英寸 |
| 屏幕分辨率 | 720×1520像素(720P) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
摄像头
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持多种拍摄模式 |
| 照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 |
网络与连接
| 网络制式 | 4G网络 |
|---|---|
| 手机频段 | WCDMA 900/2100GSM 850/1900 |
| SIM卡类型 | 标准SIM卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| 定位系统 | 支持GPS |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G) |
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 数据接口 | micro USB接口 |
| 手机颜色 | 白色 |
| 机身特点 | 9mm薄机身,2mm窄边框 |
| 尺寸 | 143.5×70.8×9.1mm |
| 重量 | 182g |
| 标准配置 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | Flash功能,3.5mm耳机接口,电子书 |
|---|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 其它性能 | 9mm薄机身,2mm窄边框 |
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
|---|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,zip管理,Office(word,excel,ppt) |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
其他
| 官网地址 | http://www.doov.com.cn/ |
|---|
1、外观
在外观设计上,朵唯D10 Pro采用了双面玻璃的机身,拥有粉色、蓝色、黑色和贝母白四种颜色可选,
搭载了一块6.217英寸的水滴屏,分辨率为720×1520,支持人脸识别解锁和侧边指纹解锁,
这款手机的后壳设计神似华为畅享20系列的一款新机,就连玻璃后壳的光影效果处理也非常相似。机身厚度为8.95mm,重量为182g。
2、拍摄
后置三摄镜头的模组,但实际上只有两颗摄像头,一颗1600万像素主摄和一颗200万像素镜头,支持5倍数字变焦,前置镜头为800万像素,
3、续航
电池容量为4000mAh,最高支持5V/2A充电,
4、性能
在关键的处理器选择上,朵唯D10 Pro搭载了来自于国产芯片厂商展讯的虎贲T310八核处理器,并不支持5G网络,
5、价格
6+64G版本的起售价为599元。
这款手机可以算得上是百元入门新机,价格也是很亲民,同时搭载了国产的虎贲T310八核处理器,总的来讲,如果想给自己的父母或者长辈购买这款手机绝对是划得来的。