骁龙8gen1和天玑9000哪个好性能更强 区别对比分析
2023-01-30
更新时间:2022-03-23 05:04:47作者:未知

小编为大家带来vivoY20G的参数对比,那么这款手机的具体的参数是什么?小编为大家带来最新的手机资讯,快来看看吧。
| 迷你手机网 | vivoY20G |
| 手机外观 | |
| 屏幕尺寸 | 6.51英寸 |
| 屏幕材质 | LCD |
| 刷新率 | 60Hz |
| 处理器 | 联发科 Helio G80 芯片 |
| 后置 |
1300万 200万 200万 |
| 前置 | 800万 |
| 电池 | 5000毫安 |
| 充电 | 18w |
| NFC | 不支持 |
| 机身尺寸 | 164.41×76.32×8.41 mm |
| 重量 | 192.3 克 |
| 运行内存 | 6+128GB |
| 价格 | 1328元 |
| 基本参数 | |
| 型号 | vivoY20G |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
| CPU型号 | 联发科 Helio G80 芯片 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板,平板 |
| 整机重量 | 192.3 克 |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 屏幕 | |
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.51英寸 |
| 屏幕材质 | LCD |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 硬件参数 | |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 电池充电 | 18W有线快充 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 |
1300万 200万 200万 |
| 前置摄像头 | 800万像素高清自拍 |
| 传感器类型 | 索尼IMX586 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 8K视频录制 |
| 其他参数 | OIS光学防抖 |
| 网络与链接 | |
| 4G网络 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| 支持频段 |
4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| 定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 手机功能 | |
| 感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,加速传感器 |
| 音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 |
手机 x1 电源适配器 x1 USB-C数据线 x1 SIM卡针 x1 用户指南 x1 保修卡 x1 保护套 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 保修时间 | 1年 |
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 时间备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
1、屏幕方面
为用户带来6.51英寸的LCD屏幕,采用的侧边指纹解锁,带来HD+的分辨率,带来60Hz的屏幕刷新
2、性能方面
搭载联发科 Helio G80 芯片,为用户带来4G性能,采用的是12nm技术,定位是一款入门的智能手机
3、拍照方面
为用户带来1300万+200万+200万三摄,带来前置800万,虽说相机的参数不高,但是可以满足用户的日常使用
4、续航方面
为用户带来5000毫安的大电池,支持18w的充电速度,满足用户的一天的需求
在手机的性能方面这款手机作为入门级别的4G手机,还是可以的满足用户的日常需求,还是很值得入手的。
?