新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-12-20 18:35:37作者:智慧百科
苏州工业园区跨塘保利天汇(备案名:至和云筑)
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) |
1 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢1002 | 140.21 |
2 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢1003 | 140.21 |
3 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢1004 | 140.21 |
4 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢103 | 143.44 |
5 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢301 | 140.21 |
6 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢401 | 140.21 |
7 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢501 | 140.21 |
8 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢502 | 140.21 |
9 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢504 | 140.21 |
10 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢601 | 140.21 |
11 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢603 | 140.21 |
12 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢701 | 140.21 |
13 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢702 | 140.21 |
14 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢703 | 140.21 |
15 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢801 | 140.21 |
16 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢803 | 140.21 |
17 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢902 | 140.21 |
18 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢903 | 140.21 |
19 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑21幢904 | 140.21 |
20 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢1003 | 140.2 |
21 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢1004 | 140.2 |
22 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢102 | 143.43 |
23 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢202 | 140.2 |
24 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢204 | 140.2 |
25 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢301 | 140.2 |
26 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢302 | 140.2 |
27 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢303 | 140.2 |
28 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢403 | 140.2 |
29 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢404 | 140.2 |
30 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢501 | 140.2 |
31 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢502 | 140.2 |
32 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢503 | 140.2 |
33 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢504 | 140.2 |
34 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢601 | 140.2 |
35 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢602 | 140.2 |
36 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢603 | 140.2 |
37 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢604 | 140.2 |
38 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢702 | 140.2 |
39 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢703 | 140.2 |
40 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢704 | 140.2 |
41 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢801 | 140.2 |
42 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢803 | 140.2 |
43 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢804 | 140.2 |
44 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢902 | 140.2 |
45 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢903 | 140.2 |
46 | 至和云筑 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑22幢904 | 140.2 |
位置:苏州工业园区方湾街11号
户型图: