新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-11-12 20:09:33作者:智慧百科
2022年11月11日,云阳县新增报告2例确诊病例(确诊病例2、3)和3例无症状感染者(无症状感染者3—5),现将在云主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
一、确诊病例在云活动轨迹的风险点位和时间
确诊病例2风险点位 | 时间 | |
云阳县 | 云阳高铁站出站口至云阳高铁客运站 | 11月5日10:21—10:25 |
云阳高铁客运站 | 11月5日10:25—10:30 | |
乘坐渝A50G63客运班车至沙市镇 | 11月5日10:30—11:55 | |
沙市镇陈兴琼超市 | 11月5日12:30—12:40 | |
路阳隧道口3号搅拌站,邓家梁隧道口2号搅拌站 | 11月5日16:00—21:44 | |
沙市镇沙市路134号爱多味 | 11月5日21:44—21:55 | |
沙市镇天猫快递点 | 11月6日11:35—11:40 | |
沙市镇李氏蔬菜 | 11月6日11:40—11:45 | |
沙市镇姐妹面馆 | 11月6日11:45—12:07 | |
沙市镇江南大药房 | 11月8日08:00—08:08 | |
沙市镇沈明辉蛋糕店 | 11月8日08:09—08:15 11月9日08:28—08:39 | |
沙市镇宜家百货超市 | 11月8日08:16—08:18 | |
沙市镇中心卫生院采样点 | 11月9日08:13—08:18 |
确诊病例3风险点位 | 时间 | |
云阳县 | 双江街道亿联办公室E2幢2楼(德川建筑有限公司) | 11月7日09:00—17:00 11月8日12:54—17:05 11月8日20:10—20:34 11月9日13:53—17:51 11月10日13:53—17:25 |
青龙街道云阳县外国语学校校门前 | 11月7日17:00—18:00 11月8日18:50—19:35 11月9日18:25—18:30 11月9日19:58—20:05 11月10日19:30—19:40 | |
人和街道办事处 | 11月8日09:00—09:44 | |
人和街道晒经村村委会 | 11月8日10:00—10:30 | |
人和街道培久餐馆 | 11月8日11:50—12:40 | |
双江街道体育场华莱士快餐店 | 11月8日18:10—18:40 | |
双江街道北城大道新中医院门前核酸采样点 | 11月8日20:40—20:49 | |
双江街道中国石化(云阳滨江路加油站) | 11月8日21:00—21:04 | |
南溪镇人民政府 | 11月9日08:04—12:10 | |
青龙街道消防大队对面龙脊岭广场核酸采样点 | 11月9日18:30—18:37 11月10日19:09—19:10 | |
青龙街道塘坊路城投东城国际旁工地 | 11月10日09:14—09:17 | |
青龙街道张家坝社区塘坊路133号 | 11月10日09:20—09:54 | |
双江街道新汽车站 | 11月10日10:20—10:57 | |
双江街道伊顿·庄园车库斜对面韵达快递 | 11月10日11:05—11:11 | |
双江街道天鹅路10号群益广场旁得月楼 | 11月10日11:11—11:37 | |
双江街道天鹅路4号益康饮业 | 11月10日11:37—11:40 | |
双江街道天鹅路35号群益广场核酸检测点 | 11月10日11:40—12:42 | |
双江街道中环路八号路口旁361度鞋店 | 11月10日18:20—18:50 |
二、无症状感染者云活动轨迹的风险点位和时间
无症状感染者3风险点位 | 时间 | |
云阳县 | 双江街道沿大雁路2巷16号门市至双江街道大雁路181号 | 11月8日07:40—08:00 11月9日07:40—08:00 11月10日07:40—08:00 |
双江街道大雁路181号元生医药有限公司 | 11月8日08:00—17:30 11月9日08:00—17:30 11月10日08:00—10:00;10:20—14:20;16:15—17:30 | |
双江街道沿双江街道大雁路181号至大雁路2巷16号门市 | 11月8日17:30—17:40 11月9日17:30—17:40 11月10日17:30—17:40 | |
双江街道大雁路2巷16号门市至云师附小宿舍 | 11月8日17:40—18:00 11月9日17:40—18:00 11月10日17:40—18:00 | |
双江街道云师附小宿舍 | 11月8日18:00—18:20 11月9日18:00—18:40 11月10日18:00—18:40 | |
双江街道沿云师附小宿舍至大雁路2巷16号 | 11月8日18:20—18:40 11月10日18:40—19:00 | |
乘坐602公交车云师附小站至小石板站 | 11月8日18:40—19:00 | |
双江街道沿云师梯道口至双江街道体育场 | 11月8日19:00—19:05 | |
双江街道体育馆 | 11月8日19:05—21:10 | |
双江街道沿云师附小梯道口至大雁路2巷16号 | 11月8日21:17—21:20 | |
双江街道沿云师附小宿舍至双江街道体育场 | 11月9日18:40—19:10 | |
双江街道沿体育场至云江大道1793号 | 11月9日19:10—19:30 | |
双江街道云江大道1793号卧龙桥 | 11月9日20:05—21:30 | |
双江街道沿云江大道1793号卧龙桥至大雁路2巷16号 | 11月9日21:30—21:40 | |
双江街道沿大雁路181号至青龙路7巷60号对面杨洋广告 | 11月10日10:00—10:17 | |
双江街道青龙路7巷60号对面杨洋广告 | 11月10日10:17—10:20 | |
双江街道沿大雁路181号至大雁路2巷16号 | 11月10日14:20—14:45 |
无症状感染者4风险点位 | 时间 | |
云阳县
| 双江街道沿桂湾社区至双江大桥桥头菜市场 | 11月10日07:00—07:15 |
双江街道双江大桥桥头菜市场 | 11月10日07:15—09:45 | |
双江街道双江大桥桥头菜市场至桂湾社区原农业银行楼上5单元402号 | 11月10日09:45—10:00 | |
双江街道双江社区两江广场采样点 | 11月10日13:40—13:50 | |
双江街道双江社区两江广场采样点至莲花车站恒生市场林林冷冻批发配送中心门口 | 11月10日13:50—14:20 | |
双江街道莲花车站恒生市场林林冷冻批发配送中心门口 | 11月10日14:20—16:20 | |
双江街道莲花车站恒生市场林林冷冻批发配送中心门口至桂湾社区原农业银行楼上5单元402号 | 11月11日16:20—17:00 | |
双江街道外滩广场 | 11月10日18:00—20:00 |
无症状感染者5风险点位 | 时间 | |
云阳县
| 双江街道紫荆加气站(紫荆路185号) | 11月6日18:02—19:00 11月7日18:01—18:53 11月8日18:40—19:00 11月9日18:00—18:30 |
双江街道北城大道新中医院门前核酸采样点 | 11月8日18:38—18:40 | |
双江街道云江大道2127民国酒楼对面汤圆店铺 | 11月8日07:30—07:38 | |
双江街道体育场五馅包子店 | 11月8日07:38—07:42 | |
双江街道爱国小区广场梨园采样点 | 11月10日13:00—13:47 | |
黄石镇老屋村4组王志云家钓鱼场 | 11月10日15:30—18:14 | |
双江街道桂湾路79号真味鲜面馆 | 11月11日08:30—08:58 | |
双江街道北城大道罗厚华西医诊所 | 11月11日08:58—09:0 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。