2月13日岳阳九价HPV预约信息汇总
2023-02-10
更新时间:2023-02-09 16:04:08作者:智慧百科

更新时间:2023年2月9日
| 序号 | 学校名称 | 招生电话 | 学校地址 |
| 1 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 84962687 | 广州市南沙区横沥镇灵山岛亭角大桥东侧 |
| 2 | 广州市南沙区横沥小学 | 84961146 | 广州市南沙区横沥新兴村11队 |
| 3 | 广州市南沙区东涌第二小学 | 2084913036 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路鱼丰大街13号 |
| 4 | 广州市南沙区东涌小学 | 020-34902883 | 广州市南沙区东涌镇盛发西街16-1号 |
| 5 | 广州市南沙区石排小学 | 2084905541 | 南沙区东涌镇石排村颂德路30号 |
| 6 | 广州市南沙区万洲小学 | 84913701 | 广州市南沙区东涌镇万洲西街160号 |
| 7 | 广州市南沙区双翼小学 | 39004873 | 南沙区榄核镇双翼小学 |
| 8 | 广州市南沙区岗城小学 | 020-84994302 | 广州市南沙区大岗镇府前路10号 |
| 9 | 广州市南沙区新垦学校 | 84955483 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦育才路113号 |
| 10 | 广州市南沙区冯马小学 | 2084961242 | 广州市南沙区横沥镇冯马一村黎十顷街 |
| 11 | 广州市南沙区高新小学 | 2084992733 | 南沙区大岗镇灵兴路28号 |
| 12 | 广州市南沙区港湾小学 | 13544538655 | 南沙区南沙街进港路转港前大道南沙湾御苑住宅小区旁边 |
| 13 | 广州市南沙区滨海实验学校北校区 | ||
| 14 | 广州市南沙区麒麟小学 | 2084974868 | 广州市南沙区黄阁镇南涌口路15号 |
| 15 | 广州市南沙区大井小学 | 39392332 | 广州市南沙区黄阁镇大井直街144号 |
| 16 | 广州市南沙区细沥小学 | 2034913133 | 广州市南沙区东涌镇细沥村新村街14号 |
| 17 | 广州市南沙区小乌小学 | 2034913202 | 广州市南沙区东涌镇小乌村旧街44号 |
| 18 | 广州市南沙区长莫小学 | 2084913201 | 广州市南沙区东涌镇长沙中街59号 |
| 19 | 广州市南沙区大田小学 | 84963915 | 广州市南沙区横沥镇东政街9号 |
| 20 | 广州市南沙区新同丰小学 | 84946430 | 南沙区万顷沙镇年丰村开口围东路58号 |
| 21 | 广州市南沙区榄核小学 | 84926107 | 广州市南沙区榄核镇广场路45号 |
| 22 | 广州市南沙区金隆小学金沙路校区 | ||
| 23 | 广州市南沙区大塘小学 | 2034970243 | 南沙区黄阁镇先锋路14号 |
| 24 | 广州市南沙区万顷沙小学 | 2084524866 | 广州市南沙区万顷沙镇英贤路37号 |
| 25 | 广州市南沙区三民小学 | 84520990 | 广州市南沙区万顷沙镇三民大道民兴二段26号 |
| 26 | 广州市南沙区大简小学 | 2034913013 | 南沙区东涌镇大简村裕苑街11巷8号 |
| 27 | 广州市南沙区东涌第一小学 | 34910386 | 广州市南沙区东涌镇和乐一路2号 |
| 28 | 广州市南沙区灵山小学 | 2084935694 | 广州市南沙区灵山镇环城北路19号 |
| 29 | 广州市湾区实验学校 | 广州市南沙区明珠湾灵山岛尖文字路 | |
| 30 | 广州市南沙区滨海实验学校南校区 | ||
| 31 | 广州市南沙区官坦小学 | 34910399 | 广州市南沙区东涌镇官坦村兴业路128号 |
| 32 | 广州市南沙区庆盛小学 | 2084905587 | 广州市南沙区庆盛小学 |
| 33 | 广州市南沙区马克小学 | 84912323 | 广州市南沙区东涌镇马克中街19号 |
| 34 | 广州市南沙区金隆小学教育集团金洲小学 | 2084689261 | 广州市南沙区南沙街金洲村金洲小学 |
| 35 | 广州市南沙区华南师范大学附属南沙小学 | 020-39009160 | 广州市南沙区学海西二街1号 |
| 36 | 广州市南沙珠江学校小学部 | 84944539 | 广州市南沙区珠江街珠江北路四巷65号 |
| 37 | 广州市南沙区南沙小学 | 84984339 | 广州市南沙区环市大道南380号 |
| 38 | 广州市南沙区南沙小学教育集团金业小学 | 84988879 | 广州市南沙区金业小学 |
| 39 | 广州市南沙区南沙小学教育集团实验小学 | 84980801 | 广州市南沙区大冲下街一巷15号 |
| 40 | 广州市南沙区东导小学 | 34910380 | 广州市南沙区东涌镇东骏路45号 |
| 41 | 广州市南沙区北斗小学 | 84923656 | 广州市南沙区榄核镇榄北路106号 |
| 42 | 广州市南沙区大同小学 | 2039253303 | 广州市南沙区东涌镇大同村乐宜路26号 |
| 43 | 广州市南沙区庙贝小学 | 020-84990919 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村合利街111-4号 |
| 44 | 广州市南沙区金沙学校 | 84687709 | |
| 45 | 广州市南沙区金隆小学教育集团东湾小学 | 2034970246 | 因学校拆迁,现在暂借金隆小学海滨路校区(南沙区沙螺湾路1号) |
| 46 | 广州市南沙区金隆小学 | 39051352 | 广州市南沙区金隆路金隆小学 |
| 47 | 广州市南沙区沙尾二小学 | 84950025 | 南沙区万顷沙镇粤海大道十一冲段16号 |
| 48 | 广州市南沙区潭山小学 | 2034935895 | 广州市南沙区大岗镇潭山路30号潭山小学 |
| 49 | 广州市南沙区南沙小学(时代校区) | 020-39005987 | 广州市南沙区石抖街96号 |
| 50 | 华南师范大学附属南沙小学东悦湾校区 | 020-39009160 | 广州市南沙区学海西二街1号 |
| 51 | 广州市南沙区莲塘小学 | 13302288350 | 广州市南沙区黄阁镇保北路1号 |
| 52 | 广州市执信中学南沙学校 | 020-39099330 | 广州市南沙区南沙街环港路166号 |
| 53 | 广州市南沙区金隆小学海滨路校区 | ||
| 54 | 广州市南沙区嘉安小学 | 2039057063 | 广州市南沙区珠江街嘉顺大街1号 |
| 55 | 广州市南沙区黄阁小学 | 2034682015 | 广州市南沙区黄阁镇东里村巷庙街文明巷14号 |
| 56 | 广州市南沙区鹿颈小学 | 84987646 | 广州市南沙区南沙街鹿颈村鹿颈路33号 |
| 57 | 广州市南沙区大稳小学 | 84905440 | 南沙区东涌镇大稳村文稳街1号 |
| 58 | 广州市南沙区天益小学 | 84912234 | 广州市南沙区东涌镇天益大道中心街40号 |
| 59 | 广州市南沙区大岗小学 | 2084936301 | 广州市南沙区大岗镇豪岗花园正街一号 |
| 60 | 广州市南沙区东南小学 | 39012915 | 广州市南沙区大岗镇东隆村横涌路2号 |
| 61 | 广州市南沙区珠江小学 | 84943558 | 广州市南沙区珠江英豪街4号 |
| 62 | 广州市南沙区莲溪小学 | 2084979862 | 南沙区黄阁镇丹桂路24号 |
| 63 | 广州市南沙区星海小学 | 020-87929810 | 榄核镇民生路61号 |
| 64 | 广州市南沙区顺平小学 | 2039109758 | 广州市南沙区榄核镇顺河村顺平小学 |
| 65 | 广州市南沙区明珠湾小学 | ||
| 66 | 广州市南沙区横沥第二小学 | 18924184154 | 广州市南沙区横沥镇云水雅苑 |
| 67 | 广州市南沙区榄核第二小学 | 13826238024 | 广州市南沙区榄核镇保利星海小镇瑞海路1号榄核第二小学 |
| 68 | 广州市南沙区江灵路小学 | 34664339 | 广州市南沙区横沥镇静好街19号 |
| 69 | 广州市南沙区太石小学 | 2084916253 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路太石北街90号 |
| 70 | 广州市南沙区九比小学 | 34931147 | 广州市南沙区榄核镇九比村 |
| 71 | 广州市南沙区石基小学 | 34904080 | 广州市南沙区东涌镇石基大道32号 |
| 72 | 广州市南沙区南涌小学 | 020--84905514 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路一街22号 |
| 73 | 广州市南沙区潭洲小学 | ||
| 74 | 广州市南沙区广州外国语学校附属学校 | 15622126488 | 广州市南沙区 |
来源:广州市义务教育学校招生报名系统