新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-04-03 06:30:38作者:未知

洞头本岛公交(城乡)班车时刻表
| 1路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 蓝港花苑 |
| 首班 | 6:10 | 6:10 |
| 末班 | 17:40 | 18:13 |
| 1 | 6:20途径杨文工业区 | 6:55途径杨文工业区 |
| 2 | 6:40途径杨文工业区 | 7:15途径杨文工业区 |
| 3 | 7:45途径杨文工业区 | 8:20途径杨文工业区 |
| 4 | 8:15途径杨文工业区 | 8:50途径杨文工业区 |
| 5 | 9:25途径杨文工业区 | 10:00途径杨文工业区 |
| 6 | 9:50途径杨文工业区 | 10:25途径杨文工业区 |
| 7 | 11:00途径杨文工业区 | 11:35途径杨文工业区 |
| 8 | 11:25途径杨文工业区 | 12:00途径杨文工业区 |
| 9 | 12:35途径杨文工业区 | 13:08途径杨文工业区 |
| 10 | 13:00途径杨文工业区 | 13:33途径杨文工业区 |
| 11 | 14:10途径杨文工业区 | 14:43途径杨文工业区 |
| 12 | 14:35途径杨文工业区 | 15:09途径杨文工业区 |
| 13 | 15:40途径杨文工业区 | 16:13途径杨文工业区 |
| 14 | 16:00途径杨文工业区 | 16:33途径杨文工业区 |
| 15 | 17:00途径杨文工业区 | 17:33途径杨文工业区 |
| 16 | 17:20途径杨文工业区 | 17:53途径杨文工业区 |
| 2路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 大王殿 | 风门 |
| 首班 | 6:10 | 7:00 |
| 末班 | 17:40 | 18:30(返程到城关车站) |
| 3路公交发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 小北岙码头 |
| 1 | 6:00 | 6:25 |
| 2 | 6:20 | 6:45 |
| 3 | 6:40(途经内深门、沙岗村) | 7:10 |
| 4 | 7:00 | 7:30 |
| 5 | 7:15 | 7:45 |
| 6 | 7:30 | 8:00(途经行政服务中心) |
| 7 | 7:45 | 8:15 |
| 8 | 8:00 | 8:30 |
| 9 | 8:20 | 8:50 |
| 10 | 8:40(途经内深门、沙岗村) | 9:10 |
| 11 | 9:00 | 9:30(途经行政服务中心) |
| 12 | 9:25 | 9:55 |
| 13 | 9:50 | 10:20 |
| 14 | 10:15 | 10:45 |
| 15 | 10:40 | 11:10 |
| 16 | 11:05(途经内深门、沙岗村) | 11:35 |
| 17 | 11:30 | 12:00 |
| 18 | 12:00 | 12:30 |
| 19 | 12:30 | 13:00 |
| 20 | 13:00 | 13:30(途经行政服务中心) |
| 21 | 13:30 | 14:00(途经行政服务中心) |
| 22 | 14:00(途经内深门、沙岗村) | 14:30 |
| 23 | 14:25 | 14:55 |
| 24 | 14:50 | 15:20 |
| 25 | 15:15 | 15:45(途经行政服务中心) |
| 26 | 15:40 | 16:10 |
| 27 | 16:00 | 16:30 |
| 28 | 16:20 | 16:50(途经内深门、沙岗村) |
| 29 | 16:35 | 17:05 |
| 30 | 17:00 | 17:30 |
| 31 | 17:20(途经内深门、沙岗村) | 17:50 |
| 32 | 17:40(冬令时) | 18:10(冬令时) |
| 33 | 18:10(夏令时) | 18:40(夏令时) |
| 5路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 海港花苑 |
| 首班 | 6:00 | 6:45 |
| 末班 | 17:40 | 18:25 |
| 6路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 南塘湾公园 |
| 首班 | 6:00 | 6:30 |
| 末班 | 17:40 | 18:10 |
| 1 | 6:30(延伸至白迭村) | 7:05(白迭村) |
| 2 | 9:00(延伸至白迭村) | 9:35(白迭村) |
| 3 | 11:00(延伸至白迭村) | 11:35(白迭村) |
| 4 | 13:30(延伸至白迭村) | 14:05(白迭村) |
| 5 | 15:00(延伸至白迭村) | 15:35(白迭村) |
| 6 | 17:00(延伸至白迭村) | 17:35(白迭村) |
| 7路发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 阜埠岙村 |
| 1 | 6:20 | 6:30 |
| 2 | 6:40 | 6:50 |
| 3 | 7:00 | 7:10 |
| 4 | 7:20(延伸至下尾村) | 7:35(下尾村) |
| 5 | 7:40 | 7:50 |
| 6 | 8:00 | 8:10 |
| 7 | 8:30 | 8:40 |
| 8 | 9:00 | 9:10 |
| 9 | 9:30 | 9:40 |
| 10 | 10:00(延伸至下尾村) | 10:15(下尾村) |
| 11 | 10:30 | 10:40 |
| 12 | 11:00 | 11:10 |
| 13 | 11:30 | 11:40 |
| 14 | 12:00 | 12:10 |
| 15 | 13:00 | 13:10 |
| 16 | 13:30 | 13:40 |
| 17 | 14:00(延伸至下尾村) | 14:15(下尾村) |
| 18 | 14:30 | 14:40 |
| 19 | 15:00 | 15:10 |
| 20 | 15:30 | 15:40 |
| 21 | 16:00(延伸至下尾村) | 16:15(下尾村) |
| 22 | 16:30 | 16:40 |
| 23 | 17:00 | 17:10 |
| 24 | 17:20 | 17:30 |
| 25 | 17:40(延伸至下尾村) | 17:55(下尾村) |
| 26 | ||
| 城关车站至半屏金岙村发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 半屏金岙村 |
| 1 | 6:00 | 6:30 |
| 2 | 6:20 | 6:50 |
| 3 | 6:40 | 7:10 |
| 4 | 7:00 | 7:30 |
| 5 | 7:20 | 7:50 |
| 6 | 7:40 | 8:10 |
| 7 | 8:00 | 8:30 |
| 8 | 8:30 | 9:00 |
| 9 | 9:00 | 9:30 |
| 10 | 9:30 | 10:00 |
| 11 | 10:00 | 10:30 |
| 12 | 10:30 | 11:00 |
| 13 | 11:00 | 11:30 |
| 14 | 11:30 | 12:00 |
| 15 | 12:00 | 12:30 |
| 16 | 12:30 | 13:00 |
| 17 | 13:00 | 13:30 |
| 18 | 13:30 | 14:00 |
| 19 | 14:00 | 14:30 |
| 20 | 14:30 | 15:00 |
| 21 | 15:00 | 15:30 |
| 22 | 15:30 | 16:00 |
| 23 | 16:00 | 16:30 |
| 24 | 16:20 | 16:50 |
| 25 | 16:40 | 17:10 |
| 26 | 17:00 | 17:30 |
| 27 | 17:20 | 17:50 |
| 28 | 17:40(冬令时) | 18:10(冬令时) |
| 29 | 18:10(夏令时) | 18:40(夏令时) |
| 城关车站至隔头村发车时刻表 | ||
| 序号 | 发车时间 | 发车时间 |
| 1 | 6:30 | 6:50 |
| 2 | 7:00 | 7:20 |
| 3 | 7:30 | 7:50 |
| 4 | 8:00 | 8:20 |
| 5 | 8:40 | 9:00 |
| 6 | 9:20 | 9:40 |
| 7 | 10:00 | 10:20 |
| 8 | 10:40 | 11:00 |
| 9 | 11:30 | 11:50 |
| 10 | 13:00 | 13:20 |
| 11 | 13:40 | 14:00 |
| 12 | 14:20 | 14:40 |
| 13 | 15:00 | 15:20 |
| 14 | 15:40 | 16:00 |
| 15 | 16:20 | 16:40 |
| 16 | 17:00 | 17:20 |
| 17 | 17:40(冬令时) | 18:00(冬令时) |
| 18 | 18:10(夏令时) | 18:30(夏令时) |
| 城关车站至鸽尾礁村发车时刻表 | ||
| 首末站 | 城关车站 | 鸽尾礁村 |
| 首班 | 6:00 | 6:15 |
| 末班 | 17:40 | 17:55 |
| 城关车站至擂网岙村发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 擂网岙村 |
| 1 | 6:30 | 6:40 |
| 2 | 9:00 | 9:10 |
| 3 | 17:00 | 17:10 |
| 城关车站至寮顶村岙仔发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 寮顶村 | 岙仔 |
| 1 | 06:50 | 07:00 | |
| 2 | 07:30 | 07:45 | |
| 3 | 9:30(延伸至岙仔) | 09:40 | |
| 4 | 17:40(延伸至岙仔) | 17:50 | |
| 城关车站至霓屿桐兴村发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 布袋岙村 | 桐兴村 |
| 1 | 06:20 | 07:05 | |
| 2 | 07:20 | 08:05 | |
| 4 | 08:20 | 09:05 | |
| 5 | 09:20 | 10:00 | |
| 6 | 10:20 | 11:05 | |
| 7 | 11:20 | 12:00 | |
| 8 | 13:20 | 14:05 | |
| 9 | 14:20 | 15:00 | |
| 10 | 15:20 | 16:05 | |
| 11 | 16:20 | 17:05 | |
| 12 | 17:25 | 17:50 | |
| 城关车站至霓屿正岙发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 布袋岙 | 正岙 |
| 1 | 05:50 | 06:30 | |
| 2 | 07:30 | 08:15 | |
| 3 | 08:30 | 09:15 | |
| 4 | 09:30 | 10:15 | |
| 5 | 10:00 | 10:45 | |
| 6 | 11:45 | 12:30 | |
| 7 | 12:20 | 13:05 | |
| 8 | 14:05 | 14:50 | |
| 9 | 17:00 | 17:45 | |
| 10 | 17:20 | 18:05 | |
| 11 | 17:40 | 18:10 | (冬令时) |
| 12 | 18:10 | 18:40 | (夏令时) |
| 城关车站至霓屿上郎、郎等发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 上郎 | 郎等 |
| 1 | 06:35 | 07:10 | 06:30 |
| 2 | 08:10 | 08:45 | |
| 3 | 11:10 | 11:55 | 11:45 |
| 4 | 16:35 | 17:15 | 17:05 |
| 城关车站至宁海禅寺发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 宁海禅寺 |
| 1 | 07:00 | 07:45 |
| 2 | 08:00 | 08:50 |
| 3 | 09:00 | 09:50 |
| 4 | 13:30 | 14:20 |
| 5 | 14:40 | 15:30 |
| 6 | 16:25 | 17:15 |
| 城关车站至霓屿南山发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 南山 |
| 1 | 06:30 | 07:15 |
| 2 | 10:30 | 11:20 |
| 3 | 13:00 | 13:50 |
| 4 | 15:30 | 16:20 |
| 城关车站至霓屿长坑垄发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 长坑垄 |
| 1 | 06:40 | 07:30 |
| 2 | 09:30 | 10:25 |
| 3 | 12:20 | 13:15 |
| 4 | 15:50 | 16:45 |
| 城关车站至东岙村发车时刻表 | |||||
| 序号 | 城关车站 | 垄头村 | 东岙顶村 | 东岙村 | |
| 1 | 06:10 | 06:25 | |||
| 2 | 06:20 | 06:35 | |||
| 3 | 06:30 | 06:45 | |||
| 4 | 06:40 | 06:55 | |||
| 5 | 06:50 | 07:05 | |||
| 6 | 07:00 | 07:15 | |||
| 7 | 07:20 | 07:35 | |||
| 8 | 07:30 | 07:45 | |||
| 9 | 07:40 | 07:55 | |||
| 10 | 08:00 | 08:25 | |||
| 11 | 08:20 | 08:45 | |||
| 12 | 08:40 | 09:05 | |||
| 13 | 09:00 | 09:25 | |||
| 14 | 09:20 | 09:45 | |||
| 15 | 09:40 | 10:05 | |||
| 16 | 10:00 | 10:25 | |||
| 17 | 10:20 | 10:45 | |||
| 18 | 10:40 | 11:05 | |||
| 19 | 11:00 | 11:25 | |||
| 20 | 11:30 | 11:55 | |||
| 21 | 12:00 | 12:25 | |||
| 22 | 12:30 | 12:55 | |||
| 23 | 13:00 | 13:25 | |||
| 24 | 13:30 | 13:55 | |||
| 25 | 14:00 | 14:25 | |||
| 26 | 14:30 | 14:55 | |||
| 27 | 15:00 | 15:25 | |||
| 28 | 15:30 | 15:55 | |||
| 29 | 16:00 | 16:25 | |||
| 30 | 16:20 | 16:45 | |||
| 31 | 16:40 | 17:05 | |||
| 32 | 17:00 | 17:25 | |||
| 33 | 17:20 | 17:45 | |||
| 34 | 17:40 | 18:00 | |||
| 35 | |||||
| 城关车站至瓯江口发车时间表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 瓯江口规划展示馆首末站 |
| 1 | 07:00 | 08:30 |
| 2 | 08:30 | 10:00 |
| 3 | 10:00 | 11:30 |
| 4 | 11:30 | 13:00 |
| 5 | 13:00 | 14:30 |
| 6 | 14:30 | 16:00 |
| 7 | 16:00 | 17:30 |
| 8 | 17:30 | 19:00 |
| 9 | 19:00 | 20:30 |
夜间公交发车时间表
序号 | 洞头新城客运站 | 蓝港花苑 |
1 | 18:30 | 19:00 |
2 | 19:10 | 19:40 |
3 | 19:50 | 20:20 |
4 | 20:30 | 21:00 |
| 环岛公交发车时间表 | ||
| 序号 | 新城客运站 | 蓝港花苑 |
| 1 | 08:00 | 08:30 |
| 2 | 08:40 | 09:10 |
| 3 | 09:20 | 09:50 |
| 4 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | 10:40 | 11:10 |
| 6 | 11:20 | 11:50 |
| 7 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | 14:00 | 14:30 |
| 10 | 15:00 | 15:30 |
| 11 | 16:00 | 16:30 |
| 12 | 17:00 | 17:30 |
注:本时刻表自2021年12月1日起开始执行;如班次临时发生变化,以车队通知为准,详询电话:13868353000(533000)。
点击查看>>>
>>>