2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-21 14:21:04作者:佚名
(2022年3月14日)
点击图片可查看大图
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(13) | 天津市(2) | 西青区(1) | 精武镇 | “和光尘樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以来 |
河西区(1) | 天塔街 | 清海湾大众浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(1) | 廊坊市(1) | 安次区 | 葛渔城镇全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
吉林省(1) | 吉林市(1) | 经开区 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |
山东省(5) | 青岛市(2) | 莱西市 | 莱西市第七中学(龙口东路25号) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |
龙口东路18号安居小区 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
威海市(2) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | ||
威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以来 | ||
广东省(1) | 深圳市(1) | 福田区 | 福保街道菩提路216号点彩人家28栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | |
陕西省(1) | 宝鸡市(1) | 渭滨区 | 桥南街道滨河路石鼓·太阳市香辣蟹火锅店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | |
甘肃省(1) | 兰州市(1) | 兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |
白银市(1) | 景泰县 | 上沙沃镇大桥村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以来 | ||
中风险地区(283) | 天津市(6) | 西青区(3) | 西营门街王顶堤家园1号楼、17号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |
西营门街赵苑西里8号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||||
精武镇金牛花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||||
津南区(1) | 双港镇欣桃园21号楼1门 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
武清区(2) | 汊沽港镇三街中山路、永华道、兴业路合围区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
汊沽港镇大刘堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||||
河北省(4) | 邢台市(1) | 清河县 | 葛仙庄镇袁宋庄村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以来 | |
沧州市(1) | 运河区 | 天成郡府西区(1+2联合不动产中介办公所在小区) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以来 | ||
廊坊市(2) | 安次区 | 东沽港镇淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||
东沽港镇桃园村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
内蒙古自治区(19) | 呼和浩特市(16) | 新城区 | 中山东路街道中山社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |
东风路街道海东路社区 | 2022年3月9日 | 2022年2月1日以来 | ||||
东风路街道昭君新村社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | ||||
东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | ||||
成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | ||||
成吉思汗大街街道北苑社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | ||||
成吉思汗大街街道东河社区 | 2022年3月9日 | 2022年2月1日以来 | ||||
成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年3月13日 | 2022年2月1日以来 | ||||
回民区 | 新华西路街道大庆路社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
环河街街道巴彦南路社区 | 2022年3月12日 | 2022年2月1日以来 | ||||
钢铁路街道西机务段社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | ||||
玉泉区 | 西菜园街道芦花园社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
石东路街道康乐社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | ||||
赛罕区 | 榆林镇陶卜齐村 | 2022年3月7日 | 2022年2月1日以来 | |||
昭乌达南路街道小台什社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | ||||
土默特左旗 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月1日以来 | |||
呼伦贝尔市(3) | 满洲里市 | 东山街道怡园社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||
兴华街道湖西社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||||
北区街道富华社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||||
吉林省(40) | 长春市(14) | 朝阳区 | 湖西街道领秀朝阳上院中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |
胡家回族乡周家村6社中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道佳隆花园中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道龙凤花园中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道南山公馆中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道农行小区中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道信合花园中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道学府人家中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台区第一中学中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道益民小区中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
净月区 | 永兴街道伟峰东域商业街工地中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇中海寰宇天下中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道大禹褐石中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道修正药业宿舍中风险地区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
吉林市(25) | 昌邑区 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||
桦皮厂镇桦东村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇张相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
两家子乡李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇苏登河村四组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇漂洋村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇永胜村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
两家子乡两家子村二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
站前街道桃花源小区1号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
民主街道运河里小区15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 致和街道森邻里小区23号楼4单元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
北极街道光明社区6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | ||||
北极街道望云山景小区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | ||||
丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道松九社区九委7组 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
高新区 | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花园2号楼 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | |||
新华大街新天地楼下大富豪金店一店 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦甸市 | 横道河子乡文华村永安社 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | |||
延边朝鲜族自治州(1) | 珲春市 | 近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||
黑龙江省(14) | 哈尔滨市(1) | 道外区 | 卫星路38号 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日以来 | |
牡丹江市(12) | 绥芬河市 | 时尚花园2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||
乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,铁路货场二货区2线西侧) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||||
天泽楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||||
中天幸福家园一期2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||||
新利A区2号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | ||||
海融富华苑23号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | ||||
溪树庭院1期1号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | ||||
长春小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||||
阳光小区7号楼 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||||
铁路综合楼1号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
天悦公寓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
吉祥花园3号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
黑河市(1) | 爱辉区 | 网通社区医院小区1号楼 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以来 | ||
上海市(8) | 徐汇区(1) | 徐家汇街道漕溪北路1200号 | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以来 | ||
静安区(1) | 北站街道河南北路233号 | 2022年3月8日 | 2022年2月15日以来 | |||
普陀区(1) | 石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |||
闵行区(1) | 梅陇镇虹梅南路1578号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
嘉定区(1) | 马陆镇宝安公路3705弄1号 | 2022年3月4日 | 2022年2月15日以来 | |||
浦东新区(1) | 沪东新村街道长岛路281号 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | |||
金山区(1) | 金山卫镇学府路1811弄 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日 以来 | |||
松江区(1) | 九里亭街道永辉超市沪亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | |||
江苏省(99) | 连云港市(99) | 连云区 | 万润华泰小区7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | |
海州区 | 众兴华庭7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
悦城国际9号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
润琦苑3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
九岭社区北大荒西21号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天景美地4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
温侨绿苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海连中路151号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
龙河小区25号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
许庄村杨圩北队75号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
宝翔财富广场3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
极美苑2号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
颐和花园1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
麻纺小区10号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
银城公寓1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
福园名邸3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
中央华府D1栋 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
盛世豪庭小区8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
洪新小区90-71号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
许庄村杨圩北队51号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
极美公寓4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴城四号公寓8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
一品苑44号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
新建西路30号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天顺国际花园7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
仕方国际9号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
振兴公寓6号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
众兴华庭10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
壹品国际C区 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤凰名都10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山小区100号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
富强路疏导点旁三合院 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
博威江南明珠苑33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
西门村杨凤庄21号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
如佳宾馆(霞辉路店) | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际C10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
路南街道东村巷2号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤凰名都9号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
仕方国际10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
鹰游水岸花园5号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
百达菲力酒吧 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
茗馨花园18号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
吾悦华府9号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
紫金公馆3号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤祥铭居7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
苍梧春晓23号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴业时代花园B6号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
宝泰商住楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高府邸4栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区2号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
梧桐蓝山晴园7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
路南街道河运路35号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香豪凯旋广场5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾C1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天顺国际花园11号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾A4号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢江南小区12号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
通灌南路66号3栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
青年路55号5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
东方领秀7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
建欣路1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山组王庄队13号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
朐阳街道花园路1号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山小区78号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
万润泰和苑4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴业时代花园C6号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海南小区34号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
九龙城市乐园77号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际A2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
建设中路76-24号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
江化北路82-5号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
小学路11-1号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兆隆城市洋房A号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
振兴小区2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
易居公馆4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
浦润花园4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
金色大漠 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
制药巷5-114 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际A5号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾D6号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
南极南路60-1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高书香名邸1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高书香名邸4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢江南小区7号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
华润公寓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
双龙村涧西队65号 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
馨海名郡18号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海南小区32号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
玉兰国际5号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
馨海名郡2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
津华苑小区A2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
灌云县 | 南岗镇岗东村殷庄20号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
开发区 | 久和国际新城二期33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
山东省(36) | 青岛市(4) | 黄岛区 | 九龙江路53号甘水湾小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |
莱西市 | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | |||
龙水社区服务中心焦格庄自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
院上镇中心中学 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
淄博市(22) | 周村区 | 大埠村牛仔服加工厂 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以来 | ||
凌典牛仔服装店 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以来 | ||||
北郊镇大埠村 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
丝绸路东方金源步行街19-22号淄博凌典服装有限公司 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
实验小学西侧顺园街9号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
青年路5号院 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
新建中路新北小区16号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
凤阳路郑家馨苑4号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
东门路669号灯塔生活区 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
德阳路兰馨书苑 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
城北街道东塘社区1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
丝市街663号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
育才路229号棉纺厂宿舍3-1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
御景国际8号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
永安街道北门街293号院瑞丰樱桃园1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
南下河街45号汇龙街小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
桓台县 | 荆家镇荆三村 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
中心大街2277号兰香园14号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
果里镇沈家社区3号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
文昌湖区 | 萌三村4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
萌水镇萌一村1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
萌水镇水磨村2号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
潍坊市(1) | 潍城区 | 城关街道颐园小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||
威海市(9) | 环翠区 | 青岛北路65号 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | ||
海峰路511号宅库花园11号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
鲸园街道办事处苏州街10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
环海路3号中国石化中原油田威海培训中心 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
环翠楼街道同德路116号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
威海经济技术开发区 | 齐鲁大道157号 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | |||
凤林路南曲阜翡翠城F区13号 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
威海火炬高技术产业开发区 | 仁和佳苑 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春路昌鸿小区B区16号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | ||||
河南省(7) | 濮阳市(7) | 华龙区 | 中原油田宾馆 | 2022年3月10日 | 2022年3月6日以来 | |
胜利办胜利小区西区38号楼 | 2022年3月10日 | 2022年3月6日以来 | ||||
胜利路街道盟城新区51号楼 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以来 | ||||
胜利路街道濮水花园11号楼 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以来 | ||||
孟轲乡玉兰花园西区嘉和逸景100号楼 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以来 | ||||
胜利路街道吴越美容美发学校 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以来 | ||||
清丰县 | 大流乡苗屯村 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以来 | |||
广东省(18) | 深圳市(11) | 罗湖区 | 南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅 | 2022年3月3日 | 2022年2月12日以来 | |
南湖街道沿河南路1070号罗湖金岸2栋5-33层住宅 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | ||||
南山区 | 南山街道南园村正五坊第17号 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | |||
桃源街道欧陆经典花园2栋2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | ||||
宝安区 | 松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
燕罗街道罗田北区234号划定为中风险地区 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
福田区 | 园岭街道百花七路2号 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以来 | |||
香蜜湖街道金众街23号金众小区36栋 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以来 | ||||
福田街道福田南路7号皇御苑9栋 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以来 | ||||
沙头街道滨河大道9001号新洲大厦A栋 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以来 | ||||
福保街道桂花路11号帝港海湾豪园D座 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以来 | ||||
东莞市(7) | 大朗镇 | 圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | ||
杨涌村郑公涌商业路16号怡和D栋怡和公馆 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | ||||
蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | ||||
松山湖高新技术产业开发区 | 阿里山路15号绿岛花园4栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以来 | |||
高雄路2号A栋和D栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以来 | ||||
彰化路2号 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以来 | ||||
虎门镇 | 南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | |||
广西壮族自治区(2) | 防城港市(2) | 防城区 | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以来 | |
那良镇滩散村滩散街区域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿边公路-解放路横街的区域) | 2022年3月5日 | 2022年2月9日以来 | ||||
重庆市(3) | 重庆高新区(3) | 重庆城市管理职业学院(大学城南二路151号)学生宿舍B栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以来 | ||
重庆城市管理职业学院(大学城南二路151号)学生宿舍E栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以来 | ||||
重庆城市管理职业学院(大学城南二路151号)学生宿舍G栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以来 | ||||
云南省(8) | 临沧市(3) | 镇康县 | 南伞镇新城社区中缅商贸城步行街商住楼1栋(1-15号) | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以来 | |
南伞镇安然商业街区7栋、8栋 | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以来 | ||||
耿马傣族佤族自治县 | 孟定镇孟定中意超市分店楼(整栋)、孟定诚信寄售行 | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以来 | |||
德宏傣族景颇族自治州(5) | 瑞丽市 | 姐告国门社区 | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以来 | ||
畹町镇民主街片区 | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以来 | ||||
勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以来 | ||||
姐岗村委会帕色村民小组 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以来 | ||||
卯相社区五星商贸城 | 2022年3月6日 | 2022年2月2日以来 | ||||
陕西省(17) | 西安市(13) | 新城区 | 长乐中路街道汉庭酒店(万寿路地铁站店) | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | |
中山门街道东新街130号小杨烤肉店 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | ||||
西一路街道东新街256号粤珍轩 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | ||||
中山门街道东新社区金色时代公寓 | 2022年3月8日 | 2022年3月1日以来 | ||||
西一路街道尚朴社区南长巷小区住宅楼 | 2022年3月8日 | 2022年3月1日以来 | ||||
中山门街道万达小区2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年3月1日以来 | ||||
碑林区 | 文艺路街道文北二社区金色城市小区1号楼 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | |||
文艺路街道林雁社区金都大厦 | 2022年3月12日 | 2022年3月1日以来 | ||||
长安路街道朱北社区大学东路二道巷 | 2022年3月12日 | 2022年3月1日以来 | ||||
莲湖区 | 红庙坡街道金辉天鹅湾小区6号楼 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | |||
曲江新区 | 曲江池东路988号凯悦酒店 | 2022年3月8日 | 2022年3月1日以来 | |||
雅居乐社区翠竹园小区L3栋楼 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | ||||
万科社区万科城市之光小区17号楼 | 2022年3月7日 | 2022年3月1日以来 | ||||
宝鸡市(2) | 金台区 | 东风路街道金九商务写字楼 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | ||
渭滨区 | 桥南街道火炬路华夏·盛世佳园7号楼 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | |||
汉中市(2) | 略阳县 | 兴州街道新城社区交警队家属楼 | 2022年3月10日 | 2022年3月1日以来 | ||
略阳县 | 兴州街道中学路中段 | 2022年3月11日 | 2022年3月1日以来 | |||
