2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-21 15:21:05作者:佚名
(2022年3月15日)
健康管理措施 | 管控范围 | 排查日期 | 健康管理措施 | 管控范围 | 排查日期 | 健康管理措施 | 管控范围 | 排查日期 |
14天居家隔离 | 吉林吉林经济技术开发区 | 2022年2月16日以来 | 3天居家健康监测+11天自我健康监测 | 北京朝阳、海淀 | 2022年2月27日以来 | “四个一”健康管理和14天自我健康监测 | 安徽亳州、马鞍山、铜陵 | 2022年2月28日以来 |
天津西青区精武镇、西营门街道、河西区天塔街 | 2022年2月17日以来 | 福建泉州 | 2022年2月26日以来 | 安徽滁州 | 2022年3月11日以来 | |||
甘肃兰州兰州新区 | 2022年2月20日以来 | 甘肃白银 | 2022年2月22日以来 | 北京大兴、门头沟、顺义、东城、西城区 | 2022年2月27日以来 | |||
甘肃白银景泰县 | 2022年2月22日以来 | 甘肃兰州 | 2022年2月20日以来 | 福建厦门 | 2022年3月10日以来 | |||
山东青岛莱西市 | 2022年2月15日以来 | 广西百色 | 2022年2月28日以来 | 福建漳州 | 2022年2月25日以来 | |||
山东威海环翠区、威海经济开发区 | 2022年2月21日以来 | 广西崇左 | 2022年2月25日以来 | 甘肃天水 | 2022年3月5日以来 | |||
山东德州禹城市 | 2022年2月24日以来 | 广西防城港 | 2022年2月9日以来 | 广西柳州 | 2022年2月26日以来 | |||
山东淄博周村区 | 2022年2月23日以来 | 广西钦州 | 2022年2月27日以来 | 贵州遵义 | 2022年3月7日以来 | |||
河北廊坊安次区 | 2022年2月24日以来 | 河北沧州 | 2022年2月23日以来 | 海南琼中 | 2022年3月8日以来 | |||
江苏常州钟楼区 | 2022年2月26日以来 | 河北廊坊 | 2022年2月24日以来 | 海南三亚 | 2022年2月24日以来 | |||
福建泉州丰泽区 | 2022年2月26日以来 | 河北石家庄 | 2022年2月27日以来 | 河北保定 | 2022年3月2日以来 | |||
陕西宝鸡渭滨区 | 2022年3月2日以来 | 河北邢台 | 2022年2月17日以来 | 河北邯郸 | 2022年3月10日以来 | |||
广东深圳福田区福保街道 | 2022年2月20日以来 | 黑龙江哈尔滨 | 2022年2月24日以来 | 河南商丘 | 2022年3月13日以来 | |||
黑龙江牡丹江 | 2022年2月15日以来 | 湖南湘潭 | 2022年3月9日以来 | |||||
吉林吉林 | 2022年2月16日以来 | 湖南长沙 | 2022年3月13日以来 | |||||
吉林四平 | 2022年3月8日以来 | 吉林白山 | 2022年3月9日以来 | |||||
吉林延边 | 2022年2月15日以来 | 吉林梅河口 | 2022年3月3日以来 | |||||
吉林长春 | 2022年2月21日以来 | 吉林松原 | 2022年3月6日以来 | |||||
江苏连云港 | 2022年2月20日以来 | 江苏南京 | 2022年2月24日以来 | |||||
江苏常州 | 2022年2月26日以来 | 江苏南通 | 2022年2月25日以来 | |||||
江苏苏州 | 2022年3月8日以来 | 江苏泰州 | 2022年2月27日以来 | |||||
辽宁大连 | 2022年2月28日以来 | 江苏无锡 | 2022年3月12日以来 | |||||
辽宁沈阳 | 2022年3月4日以来 | 江苏宿迁 | 2022年3月3日以来 | |||||
辽宁营口 | 2022年2月27日以来 | 江苏扬州 | 2022年3月7日以来 | |||||
内蒙古呼伦贝尔 | 2022年3月1日以来 | 江西赣州 | 2022年3月12日以来 | |||||
山东滨州 | 2022年2月25日以来 | 江西南昌 | 2022年3月11日以来 | |||||
山东德州 | 2022年2月24日以来 | 江西上饶 | 2022年3月9日以来 | |||||
山东青岛 | 2022年2月15日以来 | 江西宜春 | 2022年3月13日以来 | |||||
山东威海 | 2022年2月21日以来 | 辽宁丹东 | 2022年2月25日以来 | |||||
山东潍坊 | 2022年3月4日以来 | 辽宁阜新 | 2022年3月7日以来 | |||||
山东烟台 | 2022年2月26日以来 | 辽宁盘锦 | 2022年3月11日以来 | |||||
山东淄博 | 2022年2月23日以来 | 辽宁铁岭 | 2022年2月27日以来 | |||||
山西晋中 | 2022年2月17日以来 | |||||||
陕西宝鸡 | 2022年3月2日以来 | 内蒙古呼和浩特 | 2022年2月1日以来 | |||||
陕西汉中 | 2022年3月2日以来 | 青海西宁 | 2022年3月6日以来 | |||||
陕西西安 | 2022年3月1日以来 | 山东聊城 | 2022年3月9日以来 | |||||
上海全域 | 2022年2月15日以来 | 山东日照 | 2022年3月2日以来 | |||||
天津西青、东丽、河西、津南、武清、南开、红桥、滨海新区 | 2022年2月17日以来 | 山西太原 | 2022年2月20日以来 | |||||
云南德宏傣族景颇族自治州 | 2022年2月2日以来 | 山西运城 | 2022年3月4日以来 | |||||
云南红河哈尼族彝族自治州 | 2022年3月10日以来 | 陕西铜川、咸阳 | 2022年3月1日以来 | |||||
云南昆明 | 2022年2月23日以来 | 陕西杨凌示范区 | 2022年2月25日以来 | |||||
云南临沧 | 2022年2月9日以来 | 四川宜宾 | 2022年3月8日以来 | |||||
浙江杭州 | 2022年3月1日以来 | 天津河东区、北辰、宝坻区 | 2022年2月17日以来 | |||||
浙江嘉兴 | 2022年3月4日以来 | 云南保山 | 2022年2月17日以来 | |||||
浙江衢州 | 2022年3月2日以来 | 浙江湖州 | 2022年3月5日以来 | |||||
重庆沙坪坝区 | 2022年2月25日以来 | 浙江金华 | 2022年3月1日以来 | |||||
广东东莞大朗镇、松山湖区 | 2022年2月26日以来 | 浙江温州 | 2022年2月17日以来 | |||||
广东深圳龙岗、罗湖、南山、福田区 | 2022年2月12日以来 | 重庆巴南、高新、永川区 | 2022年2月25日以来 | |||||
重庆渝北 | 2022年3月11日以来 | |||||||
广东东莞 | 2022年2月12日以来 | |||||||
广东深圳 | 2022年2月12日以来 |
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(17) | 天津市(3) | 西青区(2) | 精武镇 | “和光尘樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以来 |
西营门街道 | 西营门街跃升里商业街西区(三区) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
河西区(1) | 天塔街 | 清海湾大众浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(1) | 廊坊市(1) | 安次区 | 葛渔城镇全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
吉林省(1) | 吉林市(1) | 经开区 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |
江苏省(1) | 常州市(1) | 钟楼区 | 清云澜湾项目工地(常州市钟楼区五星街道龙江中路8-2高架桥下) | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
福建省(1) | 泉州市(1) | 丰泽区 | 滨海酒店 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
山东省(6) | 青岛市(2) | 莱西市 | 莱西市第七中学(龙口东路25号) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |
龙口东路18号安居小区 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
威海市(2) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | ||
威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以来 | ||
淄博市(1) | 周村区 | 周村区北郊镇大埠村 | 2022年3月15日 | 2022年2月23日以来 | ||
广东省(1) | 深圳市(1) | 福田区 | 福保街道菩提路216号点彩人家28栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | |
陕西省(1) | 宝鸡市(1) | 渭滨区 | 桥南街道滨河路石鼓·太阳市香辣蟹火锅店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | |
甘肃省(2) | 兰州市(1) | 兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |
白银市(1) | 景泰县 | 上沙沃镇大桥村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以来 | ||
中风险地区(301) | 天津市(9) | 西青区(4) | 西营门街王顶堤家园1号楼、17号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |
西营门街赵苑西里8号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||||
精武镇金牛花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||||
西营门街跃升里1号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||||
津南区(1) | 双港镇欣桃园21号楼1门 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
武清区(2) | 汊沽港镇三街中山路、永华道、兴业路合围区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
汊沽港镇大刘堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||||
滨海新区(2) | 天津临港经济区骨汤面馆川香食府(东方星城店) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
天津临港经济区川匠之作(蓝领公寓店) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||||
河北省(4) | 邢台市(1) | 清河县 | 葛仙庄镇袁宋庄村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以来 | |
沧州市(1) | 运河区 | 天成郡府西区(1+2联合不动产中介办公所在小区) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以来 | ||
廊坊市(2) | 安次区 | 东沽港镇淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||
东沽港镇桃园村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
内蒙古自治区(13) | 呼和浩特市(10) | 新城区 | 中山东路街道中山社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |
东风路街道昭君新村社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | ||||
东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | ||||
成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年3月13日 | 2022年2月1日以来 | ||||
回民区 | 新华西路街道大庆路社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
环河街街道巴彦南路社区 | 2022年3月12日 | 2022年2月1日以来 | ||||
钢铁路街道西机务段社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | ||||
玉泉区 | 西菜园街道芦花园社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
土默特左旗 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月1日以来 | |||
呼伦贝尔市(3) | 满洲里市 | 东山街道怡园社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||
兴华街道湖西社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||||
北区街道富华社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||||
吉林省(40) | 长春市(14) | 朝阳区 | 湖西街道领秀朝阳上院 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |
胡家回族乡周家村6社 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道佳隆花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道龙凤花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道南山公馆 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道农行小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台街道信合花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道学府人家 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
九台区第一中学 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
营城街道益民小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | ||||
净月区 | 永兴街道伟峰东域商业街工地 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇中海寰宇天下 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道大禹褐石 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道修正药业宿舍 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
吉林市(25) | 昌邑区 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||
桦皮厂镇桦东村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇张相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
两家子乡李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇苏登河村四组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇漂洋村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦皮厂镇永胜村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
两家子乡两家子村二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
站前街道桃花源小区1号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
民主街道运河里小区15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | ||||
龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 致和街道森邻里小区23号楼4单元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
北极街道光明社区6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | ||||
北极街道望云山景小区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||||
新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | ||||
丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道松九社区九委7组 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
高新区 | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花园2号楼 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | |||
新华大街新天地楼下大富豪金店一店 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | ||||
桦甸市 | 横道河子乡文华村永安社 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以来 | |||
延边朝鲜族自治州(1) | 珲春市 | 近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||
黑龙江省(13) | 哈尔滨市(7) | 道里区 | 一面街40号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
新华街128号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
巡船胡同18号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
康安路44号 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
道外区 | 卫星路38号 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日以来 | |||
宝宇天邑澜山小区 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
拉林镇富力广场小区 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||||
牡丹江市(5) | 绥芬河市 | 长春小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||
阳光小区7号楼 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | ||||
铁路综合楼1号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
天悦公寓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
吉祥花园3号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||||
黑河市(1) | 爱辉区 | 网通社区医院小区1号楼 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以来 | ||
上海市(10) | 黄浦区(1) | 打浦桥街道局门后路9号 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||
徐汇区(1) | 徐家汇街道漕溪北路1200号 | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以来 | |||
静安区(1) | 北站街道河南北路233号 | 2022年3月8日 | 2022年2月15日以来 | |||
普陀区(1) | 石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |||
闵行区(1) | 梅陇镇虹梅南路1578号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
嘉定区(2) | 马陆镇宝安公路3705弄1号 | 2022年3月4日 | 2022年2月15日以来 | |||
嘉定工业区娄塘路760弄 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
浦东新区(1) | 沪东新村街道长岛路281号 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | |||
金山区(1) | 金山卫镇学府路1811弄 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
松江区(1) | 九里亭街道永辉超市沪亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | |||
江苏省(102) | 常州市(2) | 天宁区 | 红梅街道新城蓝钻北区 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
新北区 | 薛家镇顺园六村194栋 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |||
连云港市(99) | 连云区 | 万润华泰小区7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以来 | ||
海州区 | 众兴华庭7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
悦城国际9号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
润琦苑3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
九岭社区北大荒西21号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天景美地4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
温侨绿苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海连中路151号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
龙河小区25号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
许庄村杨圩北队75号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
宝翔财富广场3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
极美苑2号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
颐和花园1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
麻纺小区10号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
银城公寓1号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
福园名邸3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
中央华府D1栋 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
盛世豪庭小区8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
洪新小区90-71号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
许庄村杨圩北队51号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
极美公寓4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴城四号公寓8号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
一品苑44号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||||
新建西路30号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天顺国际花园7号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
仕方国际9号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
振兴公寓6号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
众兴华庭10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
壹品国际C区 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤凰名都10号楼 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山小区100号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
富强路疏导点旁三合院 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
博威江南明珠苑33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
西门村杨凤庄21号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
如佳宾馆(霞辉路店) | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际C10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
路南街道东村巷2号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤凰名都9号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
仕方国际10号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
鹰游水岸花园5号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
百达菲力酒吧 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | ||||
茗馨花园18号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
吾悦华府9号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
紫金公馆3号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
凤祥铭居7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
苍梧春晓23号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴业时代花园B6号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
宝泰商住楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高府邸4栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区2号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
梧桐蓝山晴园7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
路南街道河运路35号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香豪凯旋广场5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾C1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
天顺国际花园11号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾A4号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢江南小区12号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
通灌南路66号3栋 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
青年路55号5号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
东方领秀7号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
建欣路1号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山组王庄队13号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
朐阳街道花园路1号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
园林村白虎山小区78号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
万润泰和苑4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兴业时代花园C6号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海南小区34号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
九龙城市乐园77号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际A2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
建设中路76-24号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
江化北路82-5号 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
小学路11-1号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
兆隆城市洋房A号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
振兴小区2号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
易居公馆4号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以来 | ||||
浦润花园4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
金色大漠 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
制药巷5-114 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
同科汇丰国际A5号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
御景龙湾D6号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
南极南路60-1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高书香名邸1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
平高书香名邸4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以来 | ||||
明珠皇冠花园20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢世纪花城小区20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
香溢江南小区7号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
华润公寓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
双龙村涧西队65号 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
馨海名郡18号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
海南小区32号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
玉兰国际5号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
馨海名郡2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
津华苑小区A2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以来 | ||||
灌云县 | 南岗镇岗东村殷庄20号 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
开发区 | 久和国际新城二期33号楼 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以来 | |||
宿迁市(1) | 宿城区 | 龙河镇秦祠村十组 | 2022年3月14日 | 2022年3月3日以来 | ||
福建省(1) | 泉州市(1) | 丰泽区 | 丰泽街道丰泽新村88号 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |
山东省(47) | 青岛市(4) | 黄岛区 | 九龙江路53号甘水湾小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |
莱西市 | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | |||
龙水社区服务中心焦格庄自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
院上镇中心中学 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | ||||
淄博市(32) | 淄川区 | 双杨镇杨寨村 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||
张店区 | 共青团东路恒嘉园55号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | |||
周村区 | 大埠村牛仔服加工厂 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以来 | |||
凌典牛仔服装店 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以来 | ||||
丝绸路东方金源步行街19-22号淄博凌典服装有限公司 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
实验小学西侧顺园街9号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
青年路5号院 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
新建中路新北小区16号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
凤阳路郑家馨苑4号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
东门路669号灯塔生活区 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
德阳路兰馨书苑 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
城北街道东塘社区1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
丝市街663号 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
育才路229号棉纺厂宿舍3-1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
御景国际8号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
永安街道北门街293号院瑞丰樱桃园1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
北郊镇新城悦隽江山小区20号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
青年路街道天苑生活区2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
南郊镇小方村2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
永安街道灯塔二村东一巷35号 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
丝绸路街道办事处水产宿舍1号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
萌水镇萌二村 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
南下河街45号汇龙街小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
桓台县 | 荆家镇荆三村 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
中心大街2277号兰香园14号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
果里镇沈家社区3号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
天煜信园7号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
索镇街道办兰香园小区28号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
文昌湖区 | 萌三村4号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | |||
萌水镇萌一村1号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
萌水镇水磨村2号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以来 | ||||
萌水镇萌一村2号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月15日以来 | ||||
烟台市(1) | 蓬莱区 | 紫荆山街道三里桥社区东山楼区18号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | ||
