新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-04-18 09:05:42作者:未知
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年4月15日公布的成品油调价信息,自2022年4月15日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低545元和530元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11055 | 11718 | 12382 | 9960 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 8.50 | 10510 | 11141 | 11771 | 9430 | 7.78 | 8.44 | 9.06 | 8.04 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11155 | 11818 | 12482 | 10060 | 8.25 | 8.96 | 9.61 | 8.58 | 10610 | 11241 | 11871 | 9530 | 7.85 | 8.52 | 9.14 | 8.13 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11255 | 11918 | 12582 | 10160 | 8.33 | 9.03 | 9.69 | 8.67 | 10710 | 11341 | 11971 | 9630 | 7.93 | 8.60 | 9.22 | 8.21 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11355 | 12018 | 12682 | 10260 | 8.40 | 9.11 | 9.76 | 8.75 | 10810 | 11441 | 12071 | 9730 | 8.00 | 8.67 | 9.29 | 8.30 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11435 | 12098 | 12762 | 10340 | 8.46 | 9.17 | 9.83 | 8.82 | 10890 | 11521 | 12151 | 9810 | 8.06 | 8.73 | 9.36 | 8.37 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年4月15日24时起 |