新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-09-06 15:00:27作者:未知
在全员核酸检测期间,为了保障都江堰市居民朋友们
遇到的问题能及时得到解决,我们准备了一份
都江堰市疫情防控应急电话“大礼包”
01都江堰市各社区应急联系电话
居家宅家不要慌张,有急事,找社区
都江堰市166个社区联系电话都在这里为辖区居民提供切实有效的应急服务
镇街 | 社区 | 联系电话 |
灌口街道 | 南桥社区 | 17742849805 |
柳河社区 | 13880679687 | |
蒲阳路社区 | 15928416061 | |
建兴社区 | 18048044420 | |
平义社区 | 13980088403 | |
伏龙社区 | 13540356130 | |
西川社区 | 13550263666 | |
太平社区 | 18048042563 | |
灵岩社区 | 18380440327 | |
幸福街道 | 解放社区 | 18483691564 |
幸福社区 | 18048043586 | |
彩虹社区 | 13684091659 | |
莲花社区 | 18048045786 | |
岷江路社区 | 18200112822 | |
18190692519 | ||
028-68339070 | ||
翔凤桥社区 | 15397611294 | |
新联社区 | 18081151580 | |
联盟社区 | 18048040198 | |
15828299063 | ||
永丰社区 | 15982111640 | |
永寿社区 | 13982025567 | |
银杏街道 | 宁江社区 | 13438010338 |
高埂社区 | 13688075151 | |
朝阳社区 | 18030458510 | |
百花社区 | 15881086415 | |
王家桥社区 | 13666161367 | |
万岭社区 | 13881900926 | |
高桥社区 | 13980996048 | |
壹街社区 | 13608225197 | |
上游社区 | 19182179042 | |
玉垒社区 | 13982267656 | |
惠民社区 | 13730874757 | |
奎光塔街道 | 龙潭湾社区 | 13880717551 |
安顺社区 | 18628289669 | |
观江社区 | 13730634768 | |
滨河社区 | 13880016966 | |
金江社区 | 13981727372 | |
奎光塔社区 | 13679061296 | |
民丰社区 | 15881106855 | |
勤俭人家社区 | 13438118451 | |
玉堂街道 | 三溪社区 | 13882189718 |
上元社区 | 18030891878 | |
永胜社区 | 15902890619 | |
红旗社区 | 13980907606 | |
凤岐社区 | 13551154143 | |
梅花社区 | 13350842272 | |
白马社区 | 13408575368 | |
赵公山社区 | 13689013351 | |
九龙社区 | 13981790323 | |
宝瓶社区 | 13551827758 | |
石牛社区 | 13558720256 | |
三台社区 | 13408581646 | |
外江社区 | 13568989188 | |
新益社区 | 13980844291 | |
永康社区 | 15208388868 | |
耆亭社区 | 13880306333 | |
青城桥社区 | 13882266866 | |
蒲阳街道 | 会元桥社区 | 15982371528 |
15348177938 | ||
凉水社区 | 13688463989 | |
棋盘社区 | 13882171885 | |
团结社区 | 18030823391 | |
13518219937 | ||
石瓮社区 | 18010662593 | |
莲月社区 | 13548096284 | |
蟠龙社区 | 13693490982 | |
15982107023 | ||
双柏社区 | 13558735863 | |
红火社区 | 13980842119 | |
石花社区 | 13881997690 | |
花溪社区 | 13982146006 | |
13882099156 | ||
和平社区 | 13882102111 | |
13880333689 | ||
向峨社区 | 13980759440 | |
金凤社区 | 17302836792 | |
鹿池社区 | 15378190209 | |
天马镇 | 向荣社区 | 15388263260 |
金陵社区 | 19827467496 | |
金华社区 | 13980077498 | |
二郎社区 | 13540778626 | |
金玉社区 | 13558844277 | |
禹王社区 | 13881897874 | |
碧鸡桥社区 | 13541356877 | |
仙鹤社区 | 13608181717 | |
建华社区 | 13679006211 | |
实新社区 | 13882003408 | |
新民社区 | 13678028655 | |
胥家社区 | 18180466128 | |
圣寿社区 | 13558646939 | |
南店社区 | 13518121731 | |
柏河社区 | 17313224648 | |
驾虹社区 | 13880226975 | |
桂林社区 | 15348186252 | |
金胜社区 | 13980803763 | |
桂花社区 | 18398850514 | |
聚源镇 | 花田社区 | 13551308529 |
三坝社区 | 13982295190 | |
迎祥社区 | 13378120921 | |
聚兴社区 | 15928778577 | |
导江社区 | 18382183684 | |
崇义社区 | 13308042428 | |
江安社区 | 18982016206 | |
界牌社区 | 15281021106 | |
飞桥社区 | 13568979654 | |
新华社区 | 13880891471 | |
普星社区 | 13541179359 | |
笆桥社区 | 13540854360 | |
大桥社区 | 18010589960 | |
海云社区 | 15881116595 | |
羊桥社区 | 15208292625 | |
双土社区 | 13608214707 | |
桂桥社区 | 13458628805 | |
大合社区 | 13668193494 | |
泉水社区 | 18081156914 | |
青城山镇 | 赤城社区 | 18980917832 |
东义社区 | 13541393671 | |
味江社区 | 19827464136 | |
民兴社区 | 13880327589 | |
芒城社区 | 13689077446 | |
官田社区 | 13438055609 | |
青城社区 | 13982036755 | |
五桂社区 | 13548022838 | |
13982140895 | ||
石桥社区 | 13558833026 | |
红梅社区 | 15008205209 | |
15208491695 | ||
泰安社区 | 13558766284 | |
成青社区 | 13541146355 | |
大观社区 | 13568835233 | |
13679062671 | ||
大通社区 | 18728428933 | |
长寿社区 | 13678197786 | |
新桥社区 | 13882150269 | |
13668126652 | ||
沙坪社区 | 18010577626 | |
欣禾社区 | 13882241277 | |
宿仙社区 | 13980886885 | |
19827467568 | ||
五里社区 | 13558692477 | |
泊江社区 | 13548020681 | |
沿江社区 | 15928710579 | |
青田社区 | 15328033005 | |
卉景社区 | 13558795345 | |
茶坪社区 | 13540679465 | |
清江社区 | 13668183825 | |
石羊镇 | 丰乐社区 | 15328061502 |
古城社区 | 13408657660 | |
马祖社区 | 13688000749 | |
清水社区 | 13438207172 | |
三羊社区 | 13980737906 | |
书院社区 | 13689051734 | |
水月社区 | 18982174659 | |
13096318044 | ||
五一社区 | 15108482370 | |
徐渡社区 | 13982086148 | |
皂角社区 | 13550374169 | |
七里社区 | 15928126595 | |
广益社区 | 18030536143 | |
18081095290 | ||
鹤鸣社区 | 13980865033 | |
集祥社区 | 13688109585 | |
同乐社区 | 13882195886 | |
同心社区 | 15884421206 | |
卫星社区 | 13881741817 | |
顺江社区 | 13541049905 | |
柳街社区 | 15308019443 | |
17780450317 | ||
竹瓦社区 | 13438886762 15828383782 | |
柳顺社区 | 13980844489 | |
龙池镇 | 白沙社区 | 13688078166 |
紫坪社区 | 13558881608 | |
望江社区 | 18227661656 | |
都江社区 | 13320981637 | |
南岳社区 | 13618032306 | |
深溪社区 | 13980832178 | |
紫虹社区 | 13980693782 | |
龙溪社区 | 13568849212 | |
飞虹社区 | 15928183271 | |
光荣社区 | 13540602471 | |
虹口社区 | 15828661529 |
02都江堰市滞留人员
滞留都江堰市未入住的游客建议前往酒店入住
如实告知旅居史服从辖区防疫安排如需帮助与解惑
可拨打以下服务热线进行咨询
都江堰市文化体育和旅游局>>
028-87132909
都江堰市疾控中心>>
18982014141
都江堰市滞留未入住人员建议酒店名录企业名称 | 地址 | 电话 |
成都百伦国际酒店 | 都江堰大道 | 87276060 |
都江堰玉瑞酒店 | 观景路 | 87271666 |
岷江景堰酒店 | 都江堰大道 | 60413922 |
熊猫驿站 | 白果巷 | 87151666 |
汉庭酒店 | 光明街 | 87293777 |
雪域·布达拉酒店 | 青城路 | 62178666 |
古城智选假日酒店 | 建设路 | 87237777 |
城市便捷酒店 | 都江堰大道 | 89738666 |
柏曼酒店 | 都江堰大道 | 89738667 |
青城山尊酒店 | 环山路 | 62178888 |
青城熊猫酒店 | 高尔夫街 | 87222193 |
温馨提示:需要入住的人员请先拨打酒店电话咨询是否有房间,预定后再前往。同时,服从酒店所在辖区疫情防控工作人员安排。
03都江堰市“黄码”患者医疗服务定点医疗机构名单
机构名称 | 机构地址 | 值班电话 |
都江堰市人民医院 | 宝莲路 | 69590000 |
都江堰市第二人民医院 | 发展路 | 18380108363 |
04空巢独居老人援助电话
疫情防控期间
如您或您身边的空巢独居老人有困难
可拨打以下救助服务热线进行求助
市民政局>>028-89742507
市巡访服务平台24小时援助电话>>
028-89735181
市救助管理站>>028-87131357
05特殊关爱人群、心理咨询服务热线
居家期间
如果出现焦虑、慌张等情绪
这时候,记得关注自己的心理健康
及时调整情绪,释放压力
保持一个好的心态十分重要
如您感到恐慌、焦虑、无助时
可以拨打以下热线电话
专业医生将为你排忧解难
都江堰市心理干预热线>>热线号码:18980554808服务时间:24小时值守
四川省心理援助热线>>热线号码:96111
服务时间:24小时值守
成都市心理援助热线>>
热线号码:96008服务时间:24小时值守
成都市中小学心理热线>>热线号码:962028服务时间:9:00-21:00
06特殊关爱人群分类及申报
为给风险区特殊关爱人群提供更好的服务和帮助特提供“特殊关爱人群申报码”请相关居民及时扫码申报(或帮助有需求的家人朋友申报)
特殊关爱人群类别>>
特殊关爱人群申报>>